Senioren 2022/2023
Ranglijst
| Ranglijst Interne competitie 2022 - 2023 | ||||
| na ronde 34 seizoen 22/23 | ||||
| Nr | Waarde | Voornaam | Naam | Punten |
| 01 | 50 | Matthijs | Meijers | 939,3 |
| 02 | 49 | Cees | Samsom | 888,7 |
| 03 | 48 | Stefan | Rijsbergen | 810,3 |
| 04 | 47 | Cees van | Houten | 761,8 |
| 05 | 46 | Wim de | Groot | 730,8 |
| 06 | 45 | Henk | Kroon | 680,7 |
| 07 | 44 | Jan de | Boer | 663,5 |
| 08 | 43 | Jeroen | Vrolijk | 662,7 |
| 09 | 42 | Gert Jan | Smit | 624,5 |
| 10 | 41 | Tim van den | Bosch | 577,3 |
| 11 | 40 | Marijn | Vree | 543,7 |
| 12 | 39 | Thierry | Siecker | 480,0 |
| 13 | 38 | Hidde | Goossens | 475,8 |
| 14 | 37 | Henk van de | Plas | 451,8 |
| 15 | 36 | Alfred | Weinhandl | 442,8 |
| 16 | 35 | Bert | Vrinzen | 422,8 |
| 17 | 34 | Jan | Smit | 340,8 |
| 18 | 33 | Ginus | Trof | 335,8 |
| 19 | 32 | Rene | Appelman | 298,3 |
| 20 | 31 | Harris | Kemp | 226,2 |
| 21 | 30 | Bram | Broere | 150,7 |
| 22 | 29 | Cor | Versteegh | 144,7 |
| 23 | 28 | Arno | Kroon | 139,7 |
| 24 | 27 | Vincent van der | Weide | 134,7 |
Uitslagen
| Uitslagen Interne competitie 2022 - 2023 | ||
| cyclus 4 ronde 34 gespeeld op 31-03-2023 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Henk Kroon | extern | ½-½ |
| Wim de Groot | extern | ½-½ |
| Marijn Vree | extern | 0-1 |
| Gert Jan Smit | extern | 0-1 |
| Cees Samsom | extern | ½-½ |
| Jeroen Vrolijk | extern | ½-½ |
| Cees van Houten | extern | 0-1 |
| Stefan Rijsbergen | extern | ½-½ |
| Matthijs Meijers | extern | 1-0 |
| Hidde Goossens | extern | 0-1 |
| Thierry Siecker | extern | 0-1 |
| Bert Vrinzen | extern | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Vincent van der Weide | vrijgesteld | |
| Tim van den Bosch | vrijgesteld | |
| Henk van de Plas | vrijgesteld | |
| Alfred Weinhandl | vrijgesteld | |
| Jan Smit | vrijgesteld | |
| Ginus Trof | vrijgesteld | |
| Rene Appelman | vrijgesteld | |
| Harris Kemp | vrijgesteld | |
| Bram Broere | vrijgesteld | |
| Cor Versteegh | vrijgesteld | |
| Arno Kroon | vrijgesteld | |
| Jan de Boer | vrijgesteld | |