Laatste nieuws

Agenda

Interne competitie

Ranglijst Interne competitie 2023-2024
na ronde 5 seizoen 23/24
Nr Waarde Voornaam Naam Punten
01 50 Henk Kroon 213,3
02 49 Wim de Groot 202,8
03 48 Jeroen Vrolijk 194,5
04 47 Gert Jan Smit 179,8
05 46 Matthijs Meijers 164,7
06 45 Cees van Houten 155,0
07 44 Cees Samsom 149,2
08 43 Jan de Boer 144,0
09 42 Hidde Goossens 144,0
10 41 Marijn Vree 141,3
11 40 Stefan Rijsbergen 140,8
12 39 Alfred Weinhandl 128,0
13 38 Bert Vrinzen 119,0
14 37 Harris Kemp 112,0
15 36 Tim van den Bosch 101,2
16 35 Henk van de Plas 100,0
17 34 Ginus Trof 92,3
18 33 Bram Broere 91,8
19 32 Cor Versteegh 82,7
20 31 Thierry Siecker 80,7
21 30 Arno Kroon 79,0
22 29 Rene Appelman 62,0
Bekijk de volledige ranglijst!