Senioren 2023/2024

Ranglijst
Ranglijst Interne competitie 2023-2024
na ronde 31 seizoen 23/24
Nr Waarde Voornaam Naam Punten
01 50 Henk Kroon 938,2
02 49 Matthijs Meijers 836,3
03 48 Jeroen Vrolijk 737,0
04 47 Stefan Rijsbergen 694,2
05 46 Cees van Houten 681,2
06 45 Marijn Vree 627,0
07 44 Wim de Groot 622,7
08 43 Cees Samsom 621,2
09 42 Bram Broere 617,5
10 41 Gert Jan Smit 589,5
11 40 Jan de Boer 543,5
12 39 Alfred Weinhandl 489,5
13 38 Tim van den Bosch 457,3
14 37 Henk van de Plas 443,2
15 36 Thierry Siecker 434,8
16 35 Hidde Goossens 427,2
17 34 Rene Appelman 389,2
18 33 Bert Vrinzen 388,8
19 32 Farida van den Stoom 290,7
20 31 Harris Kemp 261,3
21 30 Ginus Trof 212,8
22 29 Cor Versteegh 184,7
23 28 Arno Kroon 176,7
Uitslagen
Uitslagen Interne competitie 2023-2024
cyclus 4 ronde 31 gespeeld op 05-03-2024
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Jeroen Vrolijk Henk Kroon ½-½
Stefan Rijsbergen Matthijs Meijers ½-½
Cees Samsom Cees van Houten 0-1
Jan de Boer Wim de Groot ½-½
Gert Jan Smit Alfred Weinhandl 1-0
Tim van den Bosch Hidde Goossens 1-0
Thierry Siecker Bert Vrinzen 1-0
Niet gespeeld Reden
Marijn Vree afgezegd
Rene Appelman afgezegd
Farida van den Stoom afgezegd
Harris Kemp afgezegd
Ginus Trof afgezegd
Cor Versteegh afgezegd
Arno Kroon afgezegd
Henk van de Plas afgezegd
Bram Broere afgezegd